Выбор файлов из списка по алфавиту
[ 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I ][ J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z ]
Категория: Чертежи
| Ранг | Наименование | Категория | Загрузки | Рейтинг | Голосов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katana X | Р/у самолеты/Авиамодели/Чертежи/Пилотажные | 2602 | 10.00 | 5 |
| 2 | Cessna 182 | Р/у самолеты/Авиамодели/Чертежи/Копии и полукопии | 2225 | 10.00 | 1 |
| 3 | Focke-Wulf Fw 190 A4 | Р/у самолеты/Авиамодели/Чертежи/Warbirds | 1220 | 10.00 | 1 |
| 4 | Piper J-3 Cub | Р/у самолеты/Авиамодели/Чертежи/Копии и полукопии | 1898 | 10.00 | 1 |
| 5 | Paoli | Р/у самолеты/Авиамодели/Чертежи/Летающие крылья | 522 | 10.00 | 1 |
| 6 | Edge 540 | Р/у самолеты/Авиамодели/Чертежи/Пилотажные | 1341 | 10.00 | 2 |
| 7 | Giles 202 | Р/у самолеты/Авиамодели/Чертежи/Park Flyer | 116 | 10.00 | 1 |
| 8 | J3 Cub Park Trainer | Р/у самолеты/Авиамодели/Чертежи/Park Flyer | 1684 | 9.50 | 4 |
| 9 | Меркурий (Бриг) | Судомодели/Чертежи/Парусники | 82 | 9.00 | 1 |
| 10 | Extra 330 3D | Р/у самолеты/Авиамодели/Чертежи/Park Flyer | 1406 | 8.00 | 2 |
Категория: Файлы к статьям
| Ранг | Наименование | Категория | Загрузки | Рейтинг | Голосов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Радиокарбюратор L | Файлы к статьям/Школа дядьки Глайдера | 380 | 10.00 | 1 |
| 2 | Самодельные модули расширения для аппаратуры р/у | Файлы к статьям/Школа дядьки Глайдера | 573 | 10.00 | 1 |
| 3 | Радиокарбюратор S | Файлы к статьям/Школа дядьки Глайдера | 413 | 0.00 | 0 |
| 4 | Радиокарбюратор M | Файлы к статьям/Школа дядьки Глайдера | 395 | 0.00 | 0 |
| 5 | Cемиканальный PPM-кодер | Файлы к статьям/Школа дядьки Глайдера | 602 | 0.00 | 0 |
| 6 | Встроенный в системный блок УНЧ | Файлы к статьям/Школа дядьки Глайдера | 229 | 0.00 | 0 |
| 7 | Электронный преобразователь (SMD) | Файлы к статьям/Школа дядьки Глайдера | 264 | 0.00 | 0 |
| 8 | Электронный преобразователь (DIP) | Файлы к статьям/Школа дядьки Глайдера | 278 | 0.00 | 0 |
| 9 | Прошивка для Электронного регулятора скорости | Файлы к статьям | 451 | 0.00 | 0 |
| 10 | Модель построения экспоненты из трех/пяти отрезков | Файлы к статьям/Школа дядьки Глайдера | 132 | 0.00 | 0 |
Категория: Программное обеспечение
| Ранг | Наименование | Категория | Загрузки | Рейтинг | Голосов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMS 1.6 for DOS | Программное обеспечение/Авиасимуляторы | 615 | 10.00 | 1 |
| 2 | DjVu Editor Pro (Русская версия) | Программное обеспечение/Проектирование, дизайн | 1143 | 10.00 | 1 |
| 3 | SmartPropoPlus | Программное обеспечение/Авиасимуляторы | 247 | 10.00 | 1 |
| 4 | Sprint Layout 5.0 R (Русская версия) | Программное обеспечение/Разработчикам электронных схем | 1625 | 8.00 | 4 |
| 5 | sPlan v.3 (Русская версия) | Программное обеспечение/Разработчикам электронных схем | 1731 | 7.50 | 2 |
| 6 | Carene 2005 | Программное обеспечение/Проектирование, дизайн | 2147 | 6.33 | 3 |
| 7 | Sprint Layout 3.0 R (Русская версия) | Программное обеспечение/Разработчикам электронных схем | 1676 | 6.00 | 5 |
| 8 | RC CAD v.2.2.1 | Программное обеспечение/Проектирование, дизайн | 1656 | 2.67 | 3 |
| 9 | CG Calculation | Программное обеспечение/Утилиты (расчеты, вычисления) | 824 | 2.00 | 1 |
| 10 | Electric Motor Performance | Программное обеспечение/Утилиты (расчеты, вычисления) | 437 | 2.00 | 2 |
Категория: Литература
| Ранг | Наименование | Категория | Загрузки | Рейтинг | Голосов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эльштейн П. - Конструктору моделей ракет | Литература/Модели ракет | 1468 | 10.00 | 1 |
| 2 | Миль Г. - Электронное дистанционное управление моделями | Литература/Электроника | 1290 | 10.00 | 2 |
| 3 | Васильченко М. - Радиолюбительская телемеханика | Литература/Электроника | 956 | 10.00 | 1 |
| 4 | Лоцманов С. - Руководство по пайке металлов | Литература/Технологии | 1040 | 10.00 | 1 |
| 5 | Отряшенков Ю. - Радиоуправление моделями самолетов, кораблей и автомобилей | Литература/Электроника | 489 | 10.00 | 2 |
| 6 | Библиотека юного конструктора - Схематические модели самолёта и планера | Литература/Авиамодели | 585 | 10.00 | 1 |
| 7 | Schreckling K. - Gas Turbine Engines for Model Aircraft | Литература/Двигатели | 102 | 10.00 | 1 |
| 8 | Schreckling K. - The Model Turbo-prop Engine for Home Construction | Литература/Двигатели | 102 | 10.00 | 1 |
| 9 | Болонкин А. - Теория полета летающих моделей | Литература/Авиамодели | 12488 | 9.50 | 4 |
| 10 | Лебединский М. - Лети, модель! Книга 2 | Литература/Авиамодели | 9403 | 9.33 | 3 |
Категория: Документация
| Ранг | Наименование | Категория | Загрузки | Рейтинг | Голосов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JR - PCM9X II | Инструкции/Документация/Радиоуправление | 182 | 10.00 | 1 |
| 2 | Futaba - 6EX-2,4GHz | Инструкции/Документация/Радиоуправление | 365 | 5.50 | 2 |
| 3 | Futaba - 9CAP / CAF / CHP / CHF | Инструкции/Документация/Радиоуправление | 273 | 5.50 | 2 |
| 4 | Hitec - Flash 4/5 | Инструкции/Документация/Радиоуправление | 227 | 5.00 | 2 |
| 5 | WFLY - FT06 | Инструкции/Документация/Радиоуправление | 201 | 1.00 | 2 |
| 6 | Futaba - FC-18 (rus) | Инструкции/Документация/Радиоуправление | 437 | 0.00 | 0 |
| 7 | Hitec - Optic 6 | Инструкции/Документация/Радиоуправление | 276 | 0.00 | 0 |
| 8 | Hitec - Eclipse 7 | Инструкции/Документация/Радиоуправление | 261 | 0.00 | 0 |
| 9 | Spektrum - DX3 | Инструкции/Документация/Радиоуправление | 113 | 0.00 | 0 |
| 10 | Spektrum - DX6 | Инструкции/Документация/Радиоуправление | 212 | 0.00 | 0 |




